Assur Loyer
Vous êtes entre de bonnes mains.
| TABLEAU DES COUVERTURES | ||
| Couvertures | Descriptions | Délai de Carences |
|---|---|---|
| Couverture Décès | En cas de décès de l'assuré, Leadway paiera le loyer de la famille de l'assuré pendant 1 an | aucun |
| Couverture Perte D'Emploi | En cas de perte d'emploi, Leadway paiera le loyer de l'assuré pendant 6 mois | 3 mois |
| Maladies Graves | En cas d'AVC, d'insuffisance rénale, de cancer et de crise cardiaque, Leadway paiera le loyer de l'assuré pendant 1 an. | 3 mois |
LOYERS ET PRIMES
| Coût du loyer (F CFA) | Assurance Loyer (F CFA) |
|---|---|
| 50 000 | 18 900 |
| 100 000 | 30 900 |
| 150 000 | 46 900 |
| 200 000 | 58 900 |
| 250 000 | 69 900 |
| 300 000 | 81 900 |
| 350 000 | 90 900 |
| 400 000 | 98 900 |
| 450 000 | 107 900 |
| 500 000 | 116 900 |
| 550 000 | 125 900 |
| 600 000 | 134 900 |

Avec Leely, c’est facile car votre assurance et vos services sont dans la poche.
Pratique pour gérer vos contrats, payer vos primes, souscrire à une offre et bien plus.




Stay In Touch