Limite d’âge : Adulte: 65 ans / Enfant : 21 ans (Jusqu’à 25 ans en cas de continuité de scolarité/ justificatifs)
Composition familiale: 5 personnes maximum (Assuré Principal + Conjoint + 3 enfants). Certificat de tutelle nécéssaire pour enfant non biologique.
Le questionnaire médicale devra être impérativement renseigné de bonne foi afin de déterminer avec exactitude la prime correspondante
Vous êtes entre de bonnes mains
Prime (F CFA) | |
Confort 80% | Confort Plus 90% |
Individuel : 93 588 | Individuel : 104 671 |
Famille : 255 563 | Famille : 288 812 |
Enfant supplémentaire : 57 953 | Enfant supplémentaire : 64 602 |
- Âge limite : Adulte: 65 ans / Enfant : 21 ans (Jusqu’à 25 ans en cas de continuité de scolarité/ justificatifs)
- Composition familiale: 5 personnes maximum (Assuré Principal + Conjoint + 3 enfants).*
- Le questionnaire médicale devra être impérativement renseigné de bonne foi afin de déterminer avec exactitude la prime correspondante
- Délai de carence: 1 mois après la souscription pour les soins ordinaires / 6 mois pour la lunetterie et les prothèses / 9 mois pour la maternité survenue en cours de garantie / 12 mois pour les maladies chroniques survenant pour la première fois pendant le contrat.
*Certificat de tutelle nécéssaire pour enfant non biologique.
*Les garanties s’exercent en CI exclusivement
Garanties Assurance Hospitalisation
Option 80% tous actes | Option 90% tous actes | |
Statut (Garanti ou Exclu) / Plafond | ||
Hospitalisation (Chambre) | ||
Hébergement | Garanti 20 000 F / Jour | Garanti 30 000 F / Jour |
Médicale | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Chirurgie | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Psychatrique | Exclu | Garanti 5 jours d'hospitalisation |
Examens médicaux pendant hospitalisation | ||
Analyses biologiques, Prélèvements | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Actes de radiologie | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Scanner & IRM | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Echographie | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Pharmacie après | ||
Pharmacie usuelle | Garanti Frais réels | Garanti 350 000 F CFA / an |
Vitamines et fortifiants (Couvert uniquement en cas de paludisme, grippe et l'hépatite virale) | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Transport par ambulance | Garanti 20 000 F CFA /cas | Garanti 25 000 F CFA /cas |
Prévoyance décès |
Garanti
Décès : 500 000 F CFA Invalidité Permanente ou totale : 500 000 F CFA Maladie grave : 500 000 F CFA |
Garanti
Décès : 500 000 F CFA Invalidité Permanente ou totale: 500 000 F CFA Maladie grave : 500 000 F CFA |
Plafond annuel Côte d'Ivoire (Par personne / Par famille) hors garantie Prévoyance | 1 000 000 F CFA / 2 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA / 3 000 000 F CFA |
PRIMES (F CFA) | Individuel : 93 588 | Individuel : 104 671 |
Famille : 255 563 | Famille : 288 812 | |
Enfant supplémentaire : 57 953 | Enfant supplémentaire : 64 602 |
Avec Leely, votre assurance et vos services dans la poche
Pratique pour gérer vos contrats, payer vos primes, souscrire à une offre et bien plus.
Stay In Touch