Vous êtes entre de bonnes mains
Prime (F CFA) | |||
Option 70% | Option 80% | Option 90% | Option 100% |
Individuel : 292 139 | Individuel : 396 771 | Individuel : 494 884 | Individuel : 575 902 |
Famille : 851 216 | Famille : 1 165 113 | Famille : 1 459 451 | Famille : 1 702 506 |
Enfant supplémentaire : 177 083 | Enfant supplémentaire : 239 862 | Enfant supplémentaire : 298 730 | Enfant supplémentaire : 347 342 |
- Âge limite : Adulte: 65 ans / Enfant : 21 ans (Jusqu’à 25 ans en cas de continuité de scolarité/ justificatifs)
- Composition familiale: 6 personnes maximum (Assuré Principal + Conjoint + 4 enfants).*
- Le questionnaire médicale devra être impérativement renseigné de bonne foi afin de déterminer avec exactitude la prime correspondante
- Délai de carence: 1 mois après la souscription pour les soins ordinaires / 6 mois pour la lunetterie et les prothèses / 9 mois pour la maternité survenue en cours de garantie / 12 mois pour les maladies chroniques survenant pour la première fois pendant le contrat.
*Certificat de tutelle nécéssaire pour enfant non biologique.
*Les garanties s’exercent en CI exclusivement
Liste des garanties
Option 70% tous actes. Côte d'Ivoire | Option 80% tous actes. Côte d'Ivoire | Option 90% tous actes. Côte d'Ivoire | Option 100% tous actes Côte d'Ivoire | |
Statut (Garanti ou Exclu) / Plafond | ||||
Consultations médicales / Visites | ||||
Généralistes | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué |
Spécialistes | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué | Garanti Selon le tarif homologué |
Examens médicales et soins mineurs | ||||
Analyses biologiques, Prélèvements | Garanti 120 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Actes de radiologie | Garanti 100 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Scanner & IRM | Garanti 250 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Echographie (hors maternité) | Garanti 100 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Petites chirurgies et autres petits soins | Garanti 100 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Bilan de santé de routine (Pour l'assuré principal) | Exclu | Garanti Nombre d'examens limité sur accord préalable / 2 ans | Garanti Nombre d'examens limité sur accord préalable / 2 ans | Garanti Nombre d'examens limité sur accord préalable / 2 ans |
Second avis médical | Garanti 1 avis par spécialité | Garanti 1 avis par spécialité | Garanti 1 avis par spécialité | Garanti 1 avis par spécialité |
Pharmacie | ||||
Pharmacie usuelle | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Contraceptif de planification familiale (Couvert uniquement dans le cadre d'un protocole médical) | Exclu | Garanti Méthodes de contraception garantis : LE STERILET HORMONAL, LE STERILET AU CUIVRE, L'IMPLANT CONTRACEPTIF, L'INJECTION CONTRACEPTIVE. | Garanti Méthodes de contraception garantis : LE STERILET HORMONAL, LE STERILET AU CUIVRE, L'IMPLANT CONTRACEPTIF, L'INJECTION CONTRACEPTIVE. | Garanti Méthodes de contraception garantis : LE STERILET HORMONAL, LE STERILET AU CUIVRE, L'IMPLANT CONTRACEPTIF, L'INJECTION CONTRACEPTIVE. |
Vitamines et fortifiants (Couvert uniquement en cas de paludisme, grippe et Hépatite virale) | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Vaccins (enfants de 9 mois à 12 ans) | Exclu | Garanti En remboursement direct, selon les tarifs INHP avec un plafond de 50 000 / an | Garanti En remboursement direct, selon les tarifs INHP avec un plafond de 60 000 / an | Garanti En remboursement direct, selon les tarifs INHP avec un plafond de 60 000 / an |
Hospitalisation (Chambre) | ||||
Hébergement | Garanti 20 000 / Jour | Garanti 30 000 / Jour | Garanti 35 000 / Jour | Garanti 40 000 / Jour |
Frais de sejour de la mère accompagnant un enfant (uniquement pour enfant de moins de 12 ans) | Exclu | Garanti 10 000 / Jour | Garanti 15 000 / Jour | Garanti 20 000 / Jour |
Médicale | Garanti 150 000 / Hospitalisation dans la limite de 2 par an | Garanti 500 000 / Hospitalisation dans la limite de 2 par an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Chirurgie | Garanti | Garanti | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Psychatrie | Exclu | Garanti 5 jours d'hospitalisation | Garanti 7 jours d'hospitalisation | Garanti 10 jours d'hospitalisation |
Maternité | ||||
Frais pré & post natals | Garanti 100 000 / an | Garanti 300 000 / an | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Echographie prénatale | Garanti 3 par grossesse | Garanti 3 par grossesse | Garanti 3 par grossesse | Garanti 3 par grossesse |
Bilan prénatal | Garanti 1 par grossesse | Garanti 1 par grossesse | Garanti 1 par grossesse | Garanti 1 par grossesse |
Accouchement simple | Garanti 150 000 /an | Garanti 200 000 / an | Garanti 250 000 /an | Garanti 300 000 /an |
Accouchement gémellaire | Garanti 200 000 /an | Garanti 300 000 / an | Garanti 350 000/an | Garanti 400 000/an |
Accouchement par césarienne | Garanti 300 000 /an | Garanti 400 000 / an | Garanti 500 000/an | Garanti 600 000/an |
Forfait accouchement hors établissement privé (sur présentation de l'acte de naissance) | Garanti Forfait de 50 000 | Garanti Forfait de 100 000 | Garanti Forfait de 120 000 | Garanti Forfait de 150 000 |
Néo-natalogie | ||||
Premiers soins (incluant circoncision, perçage des oreilles) | Garanti Couvert sur les 7 jours après la naissance avec un plafond de 10 000, pour la circoncision et perçage des oreilles | Garanti Couvert sur les 7 jours après la naissance avec un plafond de 10 000 pour la circoncision et perçage des oreilles | Garanti Couvert sur les 7 jours après la naissance avec un plafond de 10 000, pour la circoncision et perçage des oreilles | Garanti Couvert sur les 7 jours après la naissance avec un plafond de 15 000, pour la circoncision et perçage des oreilles |
Hospitalisation (incluant soins intensifs, réanimation, photothérapie et couveuse) | Garanti 20 000 / jours couvert sur 14 jours | Garanti 25 000 / jour couvert sur 20 jours | Garanti 30 000 / jour couvert sur 28 jours | Garanti 30 000 / jour couvert sur 28 jours |
Affections congénitales | Exclu | Exclu | Exclu | Exclu |
Dentisterie | ||||
Soins dentaires classiques | Garanti 80 000 /an | Garanti 100 000 /an | Garanti 150 000 /an | Garanti 200 000 /an |
Radio panoramique, retro-dentaire | Garanti 150 000 / an | Garanti 200 000 / an | Garanti 250 000 / an | Garanti 250 000 / an |
Prothèses dentaires | Garanti 80 000 / an | Garanti 100 000 / an | Garanti 150 000 / an | Garanti 200 000 / an |
Orthodontie (Exclusivement enfant de moins de 12ans) | Garanti 100 000 / an | Garanti 200 000 / an | Garanti 250 000 / an | Garanti 300 000 / an |
Frais liés au VIH / SIDA | ||||
Actes médicaux | Garanti Plafond de 100 000 / an | Garanti Plafond de 250 000 / an | Garanti Plafond de 300 000 / an | Garanti Plafond de 350 000 / an |
Antirétroviraux | Exclu | Garanti | Garanti | Garanti |
Traitements ophtalmologiques | ||||
Soins et tests oculaires | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels | Garanti Frais réels |
Chirurgie des yeux | Garanti 150 000 / an | Garanti 250 000 / an | Garanti 300 000 / an | Garanti 300 000 / an |
Frais d'optique | ||||
Verres blancs et monture Adultes | Garanti 60 000 / 2 ans | Garanti 80 000 / 2 ans | Garanti 100 000 / 2 ans | Garanti 120 000 / 2 ans |
Verres blancs et monture Enfant | Garanti 40 000 / 2 ans | Garanti 60 000 / 2 ans | Garanti 80 000 / 2 ans | Garanti 100 000 / 2 ans |
Traitement des verres | Exclu | Exclu | Exclu | Exclu |
Kinésithérapie et physiothérapie fonctionnelle | ||||
Kinésithérapie | Exclu | Garanti 150 000 / an | Garanti 150 000 / an | Garanti 150 000 / an |
Physiothérapie fonctionnelle | Exclu | Garanti | Garanti | Garanti |
Traitement ORL | ||||
Affections ORL | Garanti 80 000 / an | Garanti 100 000 / an | Garanti | Garanti |
Chirurgie | Garanti 100 000 / an | Garanti 150 000 / an | Garanti 250 000 / an | Garanti 250 000 / an |
Orthopédie & Orthophonie | ||||
Prothèse orthopédique, semelles et autres équipements associés | Exclu | Garanti 45 000 / an | Garanti 60 000 / an | Garanti 60 000 / an |
Orthophonie | Exclu | Garanti 7 seances | Garanti 10 seances | Garanti 10 seances |
Transport par ambulance | Garanti 20 000 / cas | Garanti 30 000 /cas | Garanti 40 000 /cas | Garanti 40 000 /cas |
Couverture additionnelle à caractères préventif | ||||
Programme général de bien-être | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Programme de bien-être bébé | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Cabine de santé | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Santé numérique | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Conseils financiers | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Conseils familiaux | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Equipements de surveillance des maladies chroniques (glucomètre, tensiomètre) | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Rapport trimestriel des consommations | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Rabais pour le réseau de gymnases | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Rabais pour les centres nutritionnels | Garanti | Garanti | Garanti | Garanti |
Plafond (Par personne / Par famille / an) | 2 500 000 / 5 000 000 | 5 000 000 / 10 000 000 | 8 000 000 / 16 000 000 | 10 000 000 / 20 000 000 |
PRIME (F CFA) | Individuel : 292 139 | Individuel : 396 771 | Individuel : 494 884 | Individuel : 575 902 |
Famille : 851 216 | Famille : 1 165 113 | Famille : 1 459 451 | Famille : 1 702 506 | |
Enfant supplémentaire : 177 083 | Enfant supplémentaire : 239 862 | Enfant supplémentaire : 298 730 | Enfant supplémentaire : 347 342 |
Avec Leely, votre assurance et vos services dans la poche
Pratique pour gérer vos contrats, payer vos primes, souscrire à une offre et bien plus.
Stay In Touch